<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Isidro Tenorio &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.isidrotenorio.com/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.isidrotenorio.com</link>
	<description>Sólo sé que nada sé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google +1 más fácil en WordPress</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2011/06/google-1-mas-facil-en-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2011/06/google-1-mas-facil-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos unas horitas estresados con el puñetero botón de Google +1, así que tenemos nuestras webs y blogs que echan humo!! Siempre puedes insertar el código que te sugiere Google en cualquier parte, claro: &#60;!&#8211; Añade esta etiqueta en la cabecera o delante de la etiqueta body. &#8211;&#62; &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://apis.google.com/js/plusone.js&#8221;&#62;   {lang: &#8216;es&#8217;} &#60;/script&#62; &#60;!&#8211; Añade esta etiqueta donde<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2011/06/google-1-mas-facil-en-wordpress/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2011%2F06%2Fgoogle-1-mas-facil-en-wordpress%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2011%2F06%2Fgoogle-1-mas-facil-en-wordpress%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Llevamos unas horitas estresados con el puñetero botón de Google +1, así que tenemos nuestras webs y blogs que echan humo!! Siempre puedes insertar el código que te sugiere Google en cualquier parte, claro:</p>
<h6><span style="font-size: small;">&lt;!&#8211; Añade esta etiqueta en la cabecera o delante de la etiqueta body. &#8211;&gt;</span></h6>
<p><span style="font-size: small;">&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://apis.google.com/js/plusone.js&#8221;&gt;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">  {lang: &#8216;es&#8217;}</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&lt;/script&gt;</span></p>
<h6><span style="font-size: small;">&lt;!&#8211; Añade esta etiqueta donde quieras colocar el botón +1 &#8211;&gt;</span></h6>
<p><span style="font-size: small;">&lt;g:plusone&gt;&lt;/g:plusone&gt;</span></p>
<h6></h6>
<p style="text-align: justify;">Pues bien, si eres usuario de WordPress.org y tienes tu propia web o blog desarrollado con esta plataforma, <strong>te puedes ahorrar un tiempo de pruebas y peligrosas inserciones en el código</strong>. Después de probar los cuatro o cinco plugins que ya están disponibles, encontramos éste que es sencillo y funciona perfectamente. Puedes ver su funcionamiento en este mismo artículo (y aprovecha para darle, anda!). Se trata del <a title="Google +1 button" href="http://www.ahsan.pk/2011/06/google-1button/" target="_blank">Google +1 Button plugin for WordPress</a> que, una vez instalado y activado (<a title="Descarga Google +1 Button plugin" href="http://www.expertur.es/wp-content/uploads/2011/06/1-button-plugin.1.1.zip" target="_blank">descárgatelo también aquí</a>), no tiene desperdicio. Seleccionamos tipo, posición y si queremos que aparezca en artículos y/o en páginas&#8230; y a correr!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="Google +1 Button" src="http://www.expertur.es/wp-content/uploads/2011/06/+1google.png" alt="" width="500" height="567" /></p>
<p style="text-align: justify;">Además de en éste, puedes ver como queda en alguno de nuestros blogs (más abajo) o en <a href="http://blog.hotelauditorium.com/">http://blog.hotelauditorium.com/</a>, uno de los primeros en implementarlo!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.expertur.es/2011/05/puntos-a-contemplar-en-un-plan-de-marketing-en-redes-sociales/"><img title="Google +1 Button Ejemplo" src="http://www.expertur.es/wp-content/uploads/2011/06/+1google_ejemplo.png" alt="" width="485" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2011/06/google-1-mas-facil-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de las URL canónicas en SEO</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2011/05/la-importancia-de-las-url-canonicas-en-seo/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2011/05/la-importancia-de-las-url-canonicas-en-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que tenía este artículo en el cajón, así que aprovecho para revisarlo y publicarlo por si te sirve de ayuda. Me voy a centrar en un importante aspecto del SEO (ya es un clásico, en realidad), que es en asegurar que nuestras URLs sean canónicas. Veamos directamente un ejemplo, tecleando en el explorador http://facebook.com Automáticamente vemos que nos<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2011/05/la-importancia-de-las-url-canonicas-en-seo/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2011%2F05%2Fla-importancia-de-las-url-canonicas-en-seo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2011%2F05%2Fla-importancia-de-las-url-canonicas-en-seo%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Hace tiempo que tenía este artículo en el cajón, así que aprovecho para revisarlo y publicarlo por si te sirve de ayuda. Me voy a centrar en un importante aspecto del SEO (ya es un clásico, en realidad), que es en <strong>asegurar que nuestras URLs sean canónicas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Veamos directamente un ejemplo, tecleando en el explorador <a href="http://facebook.com">http://facebook.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Automáticamente vemos que nos redirige a <a href="http://www.facebook.com/">http://www.facebook.com</a>. Esto es porque ambas URL&#8217;s llevan al mismo contenido y se ha realizado una “<strong>canonicalización</strong>”. Esta palabreja, una de esas traducciones inevitables, se refiere a la optimización de las URL&#8217;s de nuestra web, si se da el caso de que tenemos varios sitios con el mismo contenido disponible (a través de distintas URL&#8217;s).</p>
<p style="text-align: justify;">En principio Google NO penaliza específicamente (a no ser que se trate de algo muy descarado) el contenido duplicado, aunque en cualquier caso “reparte” su índice de relevancia entre todas las URL&#8217;s con un mismo contenido, por lo que es más que probable que “divida” su puntuación entre todas las distintas URL&#8217;s que compartan un mismo resultado. Así que, en cada página (URL) que entendemos que es “copia” de otra (a la que llamaremos “principal” o “canónica”) hay que añadir el <strong>rel=”canonical”</strong> para indicárselo al buscador, y que éste no se “disperse”…</p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo en la página <a href="http://facebook.com/">http://facebook.com</a> añadiríamos (en la sección &lt;head&gt;) la siguiente línea:</p>
<p style="text-align: justify;">&lt;link rel=&#8221;canonical&#8221; href=&#8221;http://www.facebook.com &#8220;/&gt;</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí tenéis la información directa de Google…</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=139066">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=139066</a></p>
<p style="text-align: justify;">Adicionalmente, <strong>en el caso del dominio</strong>, deberíamos indicar cuál es nuestro dominio preferido (con www o sin www, por ejemplo). Lo ideal es realizar un redireccionamiento permanente (conocido como <strong>301</strong>) del “no preferido” al “preferido”. También tenemos información directa de Google en&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=44231">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=44231</a></p>
<p style="text-align: justify;">Cualquier duda, a vuestra disposición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2011/05/la-importancia-de-las-url-canonicas-en-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un día de formación… más un mes de consultoría!</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2011/02/un-dia-de-formacion-y-un-mes-de-consultoria/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2011/02/un-dia-de-formacion-y-un-mes-de-consultoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bequest]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 24 de febrero presentamos una nueva Jornada sobre Marketing on-line en el Hotel Auditorium. Básicamente se trata de una jornada completa e intensiva dedicada a revisar todos los conceptos que cualquier emprendedor, directivo, empresario y autónomo debe conocer, para poder gestionar y coordinar las acciones de marketing y publicidad en Internet que su empresa está &#8220;condenada&#8221; a realizar.<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2011/02/un-dia-de-formacion-y-un-mes-de-consultoria/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2011%2F02%2Fun-dia-de-formacion-y-un-mes-de-consultoria%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2011%2F02%2Fun-dia-de-formacion-y-un-mes-de-consultoria%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">El próximo jueves 24 de febrero presentamos una nueva <strong>Jornada sobre Marketing on-line en el Hotel Auditorium</strong>. Básicamente se trata de una jornada completa e intensiva dedicada a revisar todos los conceptos que cualquier emprendedor, directivo, empresario y autónomo debe conocer, para poder gestionar y coordinar las acciones de marketing y publicidad en Internet que su empresa está &#8220;condenada&#8221; a realizar. <strong>Más de ocho horas</strong> dedicadas a hablar sobre Posicionamiento SEO, SEM, campañas patrocinadas, email marketing, Redes Sociales, Analítica Web y Reputación on-line, entre otros temas&#8230; sobre todo desde el punto de vista del que tiene que contratar o supervisar estos servicios o trabajar con técnicos o especialistas en la materia. También aportaremos y se comentarán ejemplos prácticos y reales, casos de éxito…y también algunos fracasos. Gracias a <a title="Rafael Martínez en Hoteles 2.0" href="http://hoteles20.blogspot.com/" target="_blank">Rafa Martínez</a> (<a title="Rafael Martínez en Twitter" href="http://twitter.com/HOTELES20" target="_blank">@hoteles20</a>), que colabora en toda su preparación y ejecución, puede ser un Curso imprescindible para directores, gerentes, emprendedores, empresarios, autónomos, ejecutivos comerciales, de marketing o comunicación, responsables de atención al cliente, responsables de producto o de marcas y, en general, para aquellas personas con responsabilidad en dirección de proyectos Internet, departamento de ventas, contratación de servicios publicitarios y on-line, etc. Pero todo esto es algo que están haciendo muchas empresas en la actualidad&#8230; nosotros vamos más allá y ofrecemos, incluido en el precio, <strong>un mes completo del novedoso &#8220;on-line mentoring&#8221;</strong>, un servicio digital de soporte y ayuda para practicar todo lo aprendido durante el curso y resolver las dudas iniciales&#8230; En realidad se convierte en un Curso de un mes!!</p>
<p><a title="Curso Marketing on-line" href="http://blog.b-quest.com/2011/01/un-dia-intensivo-de-formacion-con-un-mes-de-consultoria/" target="_blank">Consulta aquí toda la información</a> y regístrate en Amiando! O contacta directamente en formacion@b-quest.com o el teléfono + 34 668 868 862.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2011/02/un-dia-de-formacion-y-un-mes-de-consultoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: cómo usar enlaces con etiquetas UTM (I)</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/07/google-analytics-como-usar-enlaces-con-etiquetas-utm/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/07/google-analytics-como-usar-enlaces-con-etiquetas-utm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Profesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses un cliente nos pidió desarrollar una campaña “urgente” de email marketing sin utilizar aplicaciones de terceros (que disponen de sus propios controles y análisis). Se trataba de un nuevo producto que todavía no tenía una página de aterrizaje específica, pero tenía su página web, ya analizada con Google Analytics. Y, por supuesto, queríamos saber cuántas personas recibían<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2010/07/google-analytics-como-usar-enlaces-con-etiquetas-utm/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F07%2Fgoogle-analytics-como-usar-enlaces-con-etiquetas-utm%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F07%2Fgoogle-analytics-como-usar-enlaces-con-etiquetas-utm%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Hace unos meses un cliente nos pidió desarrollar una campaña “urgente” de email marketing sin utilizar aplicaciones de terceros (que disponen de sus propios controles y análisis). Se trataba de un nuevo producto que todavía no tenía una página de aterrizaje específica, pero tenía su página web, ya analizada con Google Analytics. Y, por supuesto, queríamos saber cuántas personas recibían el correo y accedían a la información.</p>
<p style="text-align: justify;">La forma más sencilla y rápida que se nos ocurrió (sin crear nuevas páginas, ni añadir nuevas métricas) fue utilizar los parámetros de etiquetado de enlaces de Google Analytics, más conocidos como <strong>Urchin Tracking Module</strong>, y que desde la adquisición de Urchin por Google se llaman <strong>Google UTM</strong>. Ya… pero <em>¿qué es eso de UTM?</em> Pues son una serie de parámetros que permiten añadir información adicional a nuestros links (URLs) y analizarla posteriormente a través de los informes de Google Analytics, más concretamente con las “Fuentes de Tráfico” (Traffic Sources reports). </p>
<p style="text-align: justify;">Vamos por partes: <em>¿con qué parámetros cuento?</em> Estas son las opciones:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>[utm_source]</strong> es el parámetro que permite indicar la fuente a través de la que hemos hecho una campaña o acción de marketing. Por ejemplo, si estamos etiquetando enlaces de pago por click (PPC) la fuente puede ser Google, Yahoo! o MSN y si la hacemos a través de un banner, la fuente puede ser el nombre del sitio web dónde se muestren los banners. En nuestro caso, le dimos el valor “Owned”. Este parámetro es obligatorio.<br />
<strong>[utm_campaign]</strong> en este parámetro indicamos el nombre de la campaña de marketing, el slogan… o el nombre del propio producto. Aquí le dimos un valor de “CampM07”. Este parámetro es obligatorio.<br />
<strong>[utm_medium]</strong> en esta variable podemos indicar el medio o método de entrega, a través del que realizamos la campaña de marketing, es decir, el mecanismo por el que enviamos, o llega, el mensaje a los usuarios. Los más comunes suelen ser email, banner o pago por click (PPC). Obviamente asignamos el valor “Mail”. Este parámetro es obligatorio.<br />
<strong>[utm_content]</strong> aprovechamos este parámetro para guardar la versión del anuncio. Le asignamos un valor inicial y vamos variando el valor en distintas “oleadas” de correos, si es necesario. También puede ser útil para diferenciar pruebas de producción. En la campaña de ejemplo, no lo utilizamos. Este parámetro es opcional.<br />
<strong>[utm_term]</strong> En este parámetro se guarda el término de búsqueda o la palabra clave que el usuario ha introducido en un buscador para que aparezca nuestro anuncio. Google Analytics recoge este valor automáticamente para los enlaces orgánicos, pero si se trata de una campaña de pago por click (CPC) debemos ponerlo manualmente. Y si es una campaña de emails, no es necesario indicarlo. Este parámetro es opcional.</p>
<p style="text-align: justify;">En cualquier caso, el contenido de estos campos es totalmente discrecional aunque, obviamente, es mejor seguir alguna norma o metodología…</p>
<p style="text-align: justify;">Bueno, <em>ahora vamos a utilizar estos parámetros</em>, creando un nuevo link, formado por la URL que queremos analizar y el “añadido” de las etiquetas UTM: para crear la nueva URL, simplemente añadiremos un caracter &#8220;?&#8221; a continuación de la URL original y “uniremos” los parámetros con un &#8220;&amp;&#8221; entre cada uno de los valores.</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso de nuestra campaña de ejemplo, la URL original era <a href="http://www.domain.com/page.html"><span style="color: #000080;">http://www.domain.com/page.html</span></a>&#8230; y la nueva URL obtenida al añadir los parámetros se parecía mucho a esto:<br />
<a href="http://www.domain.com/page.html?utm_source=Owned&amp;utm_medium=Mail&amp;utm_campaign=CampM07"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #000080;">http://www.domain.com/page.html?utm_source=Owned&amp;utm_medium=Mail&amp;utm_campaign=CampM07</span></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">Otro ejemplo:<br />
<a href="http://www.b-quest.com/#utm_source=Mail_Bequest&amp;utm_medium=eMail&amp;utm_campaign=Info&amp;utm_content=F02"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #000080;">http://www.b-quest.com/#utm_source=Mail_Bequest&amp;utm_medium=eMail&amp;utm_campaign=Info&amp;utm_content=F02</span></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">Este es el link “real” asociado a mi firma corporativa adjunta en los correos de trabajo que envío. Así podemos ver los accesos a la página de la compañía que provienen de cada una de las firmas de los empleados, diferenciándolos del resto de accesos por otras vías, campañas, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres tener un poco de ayuda al principio, puedes utilizar el Google Analytic UTM URL Builder (o &#8221;Herramienta Creador de URL&#8221;)<br />
<a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=55578"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #000080;">http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=55578</span></span></a></p>
<p>En breve la segunda parte, <strong>en la que contaremos algunos trucos y cómo analizar los resultados</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2010/07/google-analytics-como-usar-enlaces-con-etiquetas-utm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas SEO: psMonitor (en español y gratis)</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/herramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/herramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Profesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que vamos probando diversas herramientas y utilidades que pueden ayudarnos en la &#8220;entretenida&#8221; tarea de posicionar nuestras páginas web. Además intentamos centrarnos en las que son gratuitas y más sencillas. Hoy revisamos psMonitor, un medidor de rankings de términos en motores de búsqueda, totalmente gratis, y en español! Se trata de una herramienta muy completa, con la que podrás ver<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/herramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Fherramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Fherramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Hace tiempo que vamos probando diversas herramientas y utilidades que pueden ayudarnos en la &#8220;entretenida&#8221; tarea de posicionar nuestras páginas web. Además intentamos centrarnos en las que son gratuitas y más sencillas. Hoy revisamos <strong>psMonitor</strong>, un medidor de rankings de términos en motores de búsqueda, totalmente gratis, y en español!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.portal-seo.com/PSMONITOR-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores.php"><img class="aligncenter size-full wp-image-758" title="psmonitor" src="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/12/psmonitor.png" alt="psmonitor-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores" width="497" height="356" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una herramienta muy completa, con la que podrás ver cómo está posicionada tu web (o varias de ellas) y actuar en consecuencia para mejorar tu posición en varios buscadores (Google, Yahoo, Live, Bing, Ask, etc.). Dispone de un <strong>módulo gráfico</strong> que permite ver la evolución (histórico) de cada palabra clave en cada buscador. Personalmente pienso que sólo se podría mejorar si se permitiese cargar/descargar las palabras clave de/a ficheros texto, por ejemplo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.portal-seo.com/PSMONITOR-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores.php"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="psmonitor2" src="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/12/psmonitor2.png" alt="psmonitor-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores" width="497" height="356" /></a></p>
<p> <br />
La última versión (2.0) de psMonitor permite:</p>
<ul>
<li>Gestión de proyectos web (puedes definir un proyecto para cada web que monitorizas).</li>
<li>Gestión de criterios para cada proyecto (alta, eliminación, modificación).</li>
<li>Monitorización a nivel de proyecto.</li>
<li>Autoguardado del histórico de resultados.</li>
<li>Visualización de la evolución de los resultados.</li>
<li>Visualización de gráficas de evolución.</li>
<li>Auto-actualización para no tener que descargar y reinstalar la aplicación cada vez que cambia algún buscador.</li>
<li>Análisis de la competencia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sin duda, una herramienta utilísima para poder controlar periódicamente nuestro posicionamiento. <strong>Buen trabajo</strong> y gracias a <a href="http://www.portal-seo.com">www.portal-seo.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/herramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectura recomendada: Guía de SEO para principiantes de SEOmoz</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/lectura-recomendada-guia-de-seo-para-principiantes-de-seomoz/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/lectura-recomendada-guia-de-seo-para-principiantes-de-seomoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Esta guía, actualizada permanentemente, es uno de los documentos más básicos, pero más imprescindibles, para comenzar a realizar acciones de SEO correctas. Se trata de la beginners-guide-to-search-engine-optimization (en inglés). No dejes de leerla! Tampoco os tenéis que perder todo lo que encierra la web de SEOmoz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Flectura-recomendada-guia-de-seo-para-principiantes-de-seomoz%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Flectura-recomendada-guia-de-seo-para-principiantes-de-seomoz%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Esta guía, actualizada permanentemente, es uno de los documentos más básicos, pero más imprescindibles, para comenzar a realizar acciones de SEO correctas. Se trata de la <a title="Editar “beginners-guide-to-search-engine-optimization”" href="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/04/beginners-guide-to-search-engine-optimization.pdf"><strong>beginners-guide-to-search-engine-optimization</strong></a> (en inglés). No dejes de leerla!</p>
<p>Tampoco os tenéis que perder todo lo que encierra la web de <a href="http://www.seomoz.org" target="_blank">SEOmoz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/lectura-recomendada-guia-de-seo-para-principiantes-de-seomoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas SEO: PaRaMeter</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/03/herramientas-seo-parameter/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/03/herramientas-seo-parameter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Profesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una sencilla herramienta que nos permitirá conocer el Page Rank de Google de varias páginas, incluyendo su tendencia. PaRaMeter significa &#8220;Page Rank Meter&#8221; y consiste en una herramienta de chequeo y monitorización del PageRank, totalmente gratuita. El PageRank es uno de los métodos que utiliza Google para determinar qué tan relevante e importante es una página. Aunque<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2010/03/herramientas-seo-parameter/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F03%2Fherramientas-seo-parameter%2F"><br />
