<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Isidro Tenorio &#187; Posicionamiento</title>
	<atom:link href="http://blog.isidrotenorio.com/tag/posicionamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.isidrotenorio.com</link>
	<description>Sólo sé que nada sé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google +1 más fácil en WordPress</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2011/06/google-1-mas-facil-en-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2011/06/google-1-mas-facil-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos unas horitas estresados con el puñetero botón de Google +1, así que tenemos nuestras webs y blogs que echan humo!! Siempre puedes insertar el código que te sugiere Google en cualquier parte, claro: &#60;!&#8211; Añade esta etiqueta en la cabecera o delante de la etiqueta body. &#8211;&#62; &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://apis.google.com/js/plusone.js&#8221;&#62;   {lang: &#8216;es&#8217;} &#60;/script&#62; &#60;!&#8211; Añade esta etiqueta donde<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2011/06/google-1-mas-facil-en-wordpress/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2011%2F06%2Fgoogle-1-mas-facil-en-wordpress%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2011%2F06%2Fgoogle-1-mas-facil-en-wordpress%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Llevamos unas horitas estresados con el puñetero botón de Google +1, así que tenemos nuestras webs y blogs que echan humo!! Siempre puedes insertar el código que te sugiere Google en cualquier parte, claro:</p>
<h6><span style="font-size: small;">&lt;!&#8211; Añade esta etiqueta en la cabecera o delante de la etiqueta body. &#8211;&gt;</span></h6>
<p><span style="font-size: small;">&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://apis.google.com/js/plusone.js&#8221;&gt;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">  {lang: &#8216;es&#8217;}</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&lt;/script&gt;</span></p>
<h6><span style="font-size: small;">&lt;!&#8211; Añade esta etiqueta donde quieras colocar el botón +1 &#8211;&gt;</span></h6>
<p><span style="font-size: small;">&lt;g:plusone&gt;&lt;/g:plusone&gt;</span></p>
<h6></h6>
<p style="text-align: justify;">Pues bien, si eres usuario de WordPress.org y tienes tu propia web o blog desarrollado con esta plataforma, <strong>te puedes ahorrar un tiempo de pruebas y peligrosas inserciones en el código</strong>. Después de probar los cuatro o cinco plugins que ya están disponibles, encontramos éste que es sencillo y funciona perfectamente. Puedes ver su funcionamiento en este mismo artículo (y aprovecha para darle, anda!). Se trata del <a title="Google +1 button" href="http://www.ahsan.pk/2011/06/google-1button/" target="_blank">Google +1 Button plugin for WordPress</a> que, una vez instalado y activado (<a title="Descarga Google +1 Button plugin" href="http://www.expertur.es/wp-content/uploads/2011/06/1-button-plugin.1.1.zip" target="_blank">descárgatelo también aquí</a>), no tiene desperdicio. Seleccionamos tipo, posición y si queremos que aparezca en artículos y/o en páginas&#8230; y a correr!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="Google +1 Button" src="http://www.expertur.es/wp-content/uploads/2011/06/+1google.png" alt="" width="500" height="567" /></p>
<p style="text-align: justify;">Además de en éste, puedes ver como queda en alguno de nuestros blogs (más abajo) o en <a href="http://blog.hotelauditorium.com/">http://blog.hotelauditorium.com/</a>, uno de los primeros en implementarlo!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.expertur.es/2011/05/puntos-a-contemplar-en-un-plan-de-marketing-en-redes-sociales/"><img title="Google +1 Button Ejemplo" src="http://www.expertur.es/wp-content/uploads/2011/06/+1google_ejemplo.png" alt="" width="485" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2011/06/google-1-mas-facil-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana de Marketing on-line en Palma de Mallorca</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/08/talleres-y-cursos-marketing-on-line-twitter-seo-tic-en-palma-de-mallorca/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/08/talleres-y-cursos-marketing-on-line-twitter-seo-tic-en-palma-de-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bequest]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Integra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[La semana del 6-10 de septiembre, con Bequest, participamos en la organización y presentación de diversos talleres y cursos sobre Marketing on-line en Palma de Mallorca, en conjunto con Integra, Niceware Services y Organiza Advisors, ofrecemos cinco jornadas de formación en las que hemos seleccionado los talleres que más interés han despertado en anteriores convocatorias. Además, por ser suscriptor de este<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2010/08/talleres-y-cursos-marketing-on-line-twitter-seo-tic-en-palma-de-mallorca/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F08%2Ftalleres-y-cursos-marketing-on-line-twitter-seo-tic-en-palma-de-mallorca%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F08%2Ftalleres-y-cursos-marketing-on-line-twitter-seo-tic-en-palma-de-mallorca%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La semana del<strong> 6-10 de septiembre,</strong> con <strong>Bequest,</strong> participamos en la organización y presentación de diversos <strong>talleres y cursos sobre Marketing on-line en Palma de Mallorca</strong>, en conjunto con <strong>Integra, Niceware Services y Organiza Advisors</strong>, ofrecemos cinco jornadas de formación en las que hemos seleccionado los talleres que más interés han despertado en anteriores convocatorias. Además, por ser suscriptor de este blog, <strong>tienes un</strong> <strong>15% de descuento</strong> (igual que si te inscribes por alguna de nuestras cuentas de <strong>Twitter</strong>, perfiles de <strong>Facebook</strong> o <strong>LinkedIn</strong>) en cualquiera de ellos reservando, al menos, con cinco días de antelación. Pero no lo dejes para el último día, que hay muy pocas plazas….Así que, si “lo dejaste para septiembre”, aquí tienes la <strong>Agenda</strong> con todas las opciones:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium;">DIA 6 de Septiembre</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Taller intensivo de Marketing on-line</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>El próximo 6 de Septiembre, de 10:00 a 18:00, en el Centro de Formación Niceware de Palma</strong>. REF. <strong>MOL_100906 </strong></span></p>
<p><strong><a href="http://cdn.bequest.info/Formacion/curso_MOL_100906_NW.pdf">[Descárgate la convocatoria del Taller intensivo de Marketing on-line]</a></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium;">DIA 7 de Septiembre</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Taller de TIC y Control de Costes</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>El próximo 7 de Septiembre, de 10:00 a 14:00, en el Centro de Formación Niceware de Palma</strong>. REF. <strong>TIC_100907 </strong></span></p>
<p><strong><a href="http://cdn.bequest.info/Formacion/curso_TIC_100907_NW.pdf">[Descárgate la convocatoria del Taller de TIC y Control de Costes]</a></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="text-decoration: underline;">DIA 8 de Septiembre</span></strong><strong><em> &#8211; </em></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">PALMA TWITTER DAY</span></strong></span><strong> </strong></span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Taller intensivo de Twitter</span></strong></p>
<p><strong> </strong><span style="font-size: small;"><strong>El próximo 8 de Septiembre, de 10:00 a 19:00, en el Centro de Formación Niceware de Palma. </strong>REF. <strong>TWF_100908</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>También puedes venir sólo por la mañana al Taller básico de Twitter! </strong><strong>Sólo de 10:00 a 14:00, en el Centro de Formación Niceware de Palma. </strong>REF. <strong>TWB_100908</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>O también puedes venir sólo por la tarde al Taller avanzado de Twitter! </strong><strong>Sólo de 16:00 a 19:00, en el Centro de Formación Niceware de Palma</strong>. REF. <strong>TWA_100908 </strong></span></p>
<p><strong><a href="http://cdn.bequest.info/Formacion/curso_TWF_100908_NW.pdf">[Descárgate la convocatoria del Taller de Twitter]</a></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium;">DIA 9 de Septiembre</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Curso de Marketing on-line para Directivos</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>El próximo 9 de Septiembre, de 10:00 a 18:00, en el Hotel Jaime III (Paseo Mallorca, 14 b) de Palma</strong>. REF. <strong>MOLD_100909</strong></span></p>
<p><strong><a href="http://cdn.bequest.info/Formacion/curso_MOLD_100909_HM.pdf">[Descárgate la convocatoria del Curso de Marketing on-line para Directivos]</a></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium;">DIA 10 de Septiembre</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">Taller de Posicionamiento SEO</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>El próximo 10 de Septiembre, de 10:00 a 14:00, en el Centro de Formación Niceware de Palma</strong>. REF. <strong>SEOB_100910 </strong></span></p>
<p><strong><a href="http://cdn.bequest.info/Formacion/curso_SEOB_100910_NW.pdf">[Descárgate la convocatoria del Taller de Posicionamiento SEO]</a></strong></p>
<p>Más adelante iremos comentando y actualizando la información adicional de cada uno de estos talleres y cursos. De momento, las coordenadas de los lugares donde se presentan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/07/Coordenadas_NW.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-822" title="Niceware Services" src="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/07/Coordenadas_NW.png" alt="Dirección Niceware Palma" width="540" height="371" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/07/Coordenadas_HM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-822" title="Hotel Jaime III" src="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/07/Coordenadas_HM.png" alt="Dirección Hotel HM Jaime III" width="540" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2010/08/talleres-y-cursos-marketing-on-line-twitter-seo-tic-en-palma-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas SEO: psMonitor (en español y gratis)</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/herramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/herramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Profesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que vamos probando diversas herramientas y utilidades que pueden ayudarnos en la &#8220;entretenida&#8221; tarea de posicionar nuestras páginas web. Además intentamos centrarnos en las que son gratuitas y más sencillas. Hoy revisamos psMonitor, un medidor de rankings de términos en motores de búsqueda, totalmente gratis, y en español! Se trata de una herramienta muy completa, con la que podrás ver<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/herramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Fherramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Fherramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Hace tiempo que vamos probando diversas herramientas y utilidades que pueden ayudarnos en la &#8220;entretenida&#8221; tarea de posicionar nuestras páginas web. Además intentamos centrarnos en las que son gratuitas y más sencillas. Hoy revisamos <strong>psMonitor</strong>, un medidor de rankings de términos en motores de búsqueda, totalmente gratis, y en español!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.portal-seo.com/PSMONITOR-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores.php"><img class="aligncenter size-full wp-image-758" title="psmonitor" src="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/12/psmonitor.png" alt="psmonitor-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores" width="497" height="356" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una herramienta muy completa, con la que podrás ver cómo está posicionada tu web (o varias de ellas) y actuar en consecuencia para mejorar tu posición en varios buscadores (Google, Yahoo, Live, Bing, Ask, etc.). Dispone de un <strong>módulo gráfico</strong> que permite ver la evolución (histórico) de cada palabra clave en cada buscador. Personalmente pienso que sólo se podría mejorar si se permitiese cargar/descargar las palabras clave de/a ficheros texto, por ejemplo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.portal-seo.com/PSMONITOR-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores.php"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="psmonitor2" src="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/12/psmonitor2.png" alt="psmonitor-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores" width="497" height="356" /></a></p>
<p> <br />
La última versión (2.0) de psMonitor permite:</p>
<ul>
<li>Gestión de proyectos web (puedes definir un proyecto para cada web que monitorizas).</li>
<li>Gestión de criterios para cada proyecto (alta, eliminación, modificación).</li>
<li>Monitorización a nivel de proyecto.</li>
<li>Autoguardado del histórico de resultados.</li>
<li>Visualización de la evolución de los resultados.</li>
<li>Visualización de gráficas de evolución.</li>
<li>Auto-actualización para no tener que descargar y reinstalar la aplicación cada vez que cambia algún buscador.</li>
<li>Análisis de la competencia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sin duda, una herramienta utilísima para poder controlar periódicamente nuestro posicionamiento. <strong>Buen trabajo</strong> y gracias a <a href="http://www.portal-seo.com">www.portal-seo.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/herramientas-seo-psmonitor-ranking-espanol-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima conferencia de Marketing on-line en ICADE</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/proxima-conferencia-de-marketing-on-line-en-icade/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/proxima-conferencia-de-marketing-on-line-en-icade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bequest]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Invitados por nuestro socio Javier de Jasso, de Organiza Advisors, y por la Asociación de Antiguos Alumnos de ICADE-Comillas, damos una conferencia sobre Marketing on-line: últimas tendencias. Durante poco más de una hora se revisarán las últimas tendencias en la tecnología que ha revolucionado el Marketing en los últimos años. Se realizará el próximo 1/JUN y el 6/JUL(*), en los locales de<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/proxima-conferencia-de-marketing-on-line-en-icade/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Fproxima-conferencia-de-marketing-on-line-en-icade%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Fproxima-conferencia-de-marketing-on-line-en-icade%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Invitados por nuestro socio Javier de Jasso, de <a title="Organiza Intermediación hotelera" href="http://www.organiza.es" target="_blank">Organiza Advisors</a>, y por la <a title="Asociacion ICADE ICAI Colegio Oficial" href="http://www.icadeasociacion.com/" target="_blank">Asociación de Antiguos Alumnos de ICADE-Comillas</a>, damos una conferencia sobre <strong>Marketing on-line: últimas tendencias</strong>. Durante poco más de una hora se revisarán las últimas tendencias en la tecnología que ha revolucionado el Marketing en los últimos años.</p>
<p style="text-align: justify;">Se realizará el próximo <strong>1/JUN</strong> <span style="color: #800000;"><strong>y el 6/JUL(*)</strong></span>, en los locales de la Asociación, c/Reina, 33, de Madrid, y la asistencia es gratuita para los miembros de ICADE Asociación / Asociación-Colego Nacional de Ingenieros de ICAI (seguro que conoces algún asociado que te invita!). Regístrate en <a href="mailto:info@icadeasociacion.es">info@icadeasociacion.es</a>.</p>
<p> <br />
<a href="http://www.icadeasociacion.com/?tipo_contenido=Curso&amp;id_curso=70"><img class="aligncenter size-full wp-image-752" title="MOL_ICADE_100601" src="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/05/MOL_ICADE_100601.png" alt="" width="500" height="528" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>[03/06/10] (*) Debido al interés despertado y al limitado espacio, varios asociados se quedaron sin poder asistir a la exposición, por lo que se ha previsto repetirla el próximo día 6/JUL, martes, a la misma hora y en el mismo lugar! Regístrate en <a href="mailto:info@icadeasociacion.es">info@icadeasociacion.es</a>.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/proxima-conferencia-de-marketing-on-line-en-icade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectura recomendada: Marketing de búsqueda con eyetracking</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/lectura-recomendada-marketing-busqueda-turismo-eyetracking/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/lectura-recomendada-marketing-busqueda-turismo-eyetracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los documentos/estudio que más me ha interesado leer en estos últimos tiempos es el Estudio “Eyetracking Search Marketing” de GeaIPC, que también te puedes descargar directamente en gea-ipc-eyetracking-search-marketing. Un estudio bastante riguroso de Search Marketing orientado a Turismo (especialmente para &#8220;hotel en barcelona&#8221; :)) y realizado con técnicas de Eyetracking. Dirigido por Montse Peñarroya, una experta en esto del<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/lectura-recomendada-marketing-busqueda-turismo-eyetracking/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Flectura-recomendada-marketing-busqueda-turismo-eyetracking%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Flectura-recomendada-marketing-busqueda-turismo-eyetracking%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Uno de los documentos/estudio que más me ha interesado leer en estos últimos tiempos es el <a title="Eyetracking Search Marketing" href="http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/" target="_blank">Estudio “Eyetracking Search Marketing” de GeaIPC</a>, que también te puedes descargar directamente en <a href="http://blog.isidrotenorio.com/wp-content/uploads/2010/04/gea-ipc-eyetracking-search-marketing.pdf">gea-ipc-eyetracking-search-marketing</a>. Un estudio bastante riguroso de <strong>Search Marketing orientado a Turismo</strong> (especialmente para &#8220;hotel en barcelona&#8221; :)) y realizado con técnicas de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eye_tracking" target="_blank">Eyetracking</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dirigido por <a title="Montse Peñarroya Twitter" href="http://www.twitter.com/montsepenarroya" target="_blank"><strong>Montse Peñarroya</strong></a>, una experta en esto del Marketing Digital, el informe nos resuelve algunas dudas muy interesantes, como si sigue vigente el famoso &#8220;triángulo de oro&#8221; de Google, si es interesante aparecer en Google Maps o Local Business Center, o si todavía puede ser verdaderamente rentable la publicidad de pago&#8230; aunque tiene poco más de un año, es <strong>lectura imprescindible</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/lectura-recomendada-marketing-busqueda-turismo-eyetracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Marketing on-line en Torrelodones</title>
		<link>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/taller-de-marketing-on-line-en-torrelodones/</link>
		<comments>http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/taller-de-marketing-on-line-en-torrelodones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Profesional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.isidrotenorio.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Este próximo 18/MAY realizamos un Taller, totalmente práctico, de Marketing on-line.  Dos convocatorias el mismo día, con dos posibles horarios: a las 10:00 y a las 18:00, en el Hotel Torrelodones. Desde hoy puedes reservar tu plaza por email en info@b-quest.com, o por teléfono al 668 868 862. Si eres cliente de Bequest, o perteneces a una de las Empresas o<br /><span class="read_more"><a href="http://blog.isidrotenorio.com/2010/05/taller-de-marketing-on-line-en-torrelodones/">Lee más...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Ftaller-de-marketing-on-line-en-torrelodones%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.isidrotenorio.com%2F2010%2F05%2Ftaller-de-marketing-on-line-en-torrelodones%2F&amp;source=IsidroTenorio&amp;style=normal&amp;space=10&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Este próximo 18/MAY realizamos un Taller, totalmente práctico, de Marketing on-line.  Dos convocatorias el mismo día, con<strong> dos posibles horarios: a las 10:00 y a las 18:00, en el <a title="Hotel Torrelodones" href="http://www.torrelodones-hotel.es/" target="_blank">Hotel Torrelodones</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Desde hoy puedes reservar tu plaza por email en <a href="mailto:info@b-quest.com">info@b-quest.com</a>, o por teléfono al 668 868 862. Si eres cliente de Bequest, o perteneces a una de las Empresas o Asociaciones colaboradoras, disfrutarás de un<strong> 50% de descuento, <span style="text-decoration: underline;">si reservas antes del 13/MAY</span></strong>. Aquí tienes<strong> toda la información sobre el </strong><a title="Taller de Marketing on-line" href="http://www.b-quest.com/docs/Taller_001_TORRE_pre_100518.pdf" target="_blank"><strong>Taller de Marketing on-line</strong></a><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En este <strong>Taller </strong>recordaremos los principios fundamentales del marketing, específicamente aplicados a Internet; se revisarán conceptos como “Web 2.0”, “<strong>motores de búsqueda</strong>”, “palabras clave”, “<strong>email marketing</strong>”, “posicionamiento orgánico”, “<strong>pago-por-clic</strong>”, “reputación on-line”, “<strong>marketing viral</strong>”, “redes sociales”, “<strong>blogs</strong>”, “analítica web”, “<strong>inmigrante digital</strong>”, etc.; analizaremos diversos factores que deben contemplarse para mejorar nuestra <strong>visibilidad en Internet</strong>; se explicará la utilización de determinadas herramientas útiles para la optimización y <strong>medición del tráfico</strong> de nuestras páginas web; repasaremos diversas <strong>redes sociales</strong> y su utilización como herramientas de marketing; y se señalarán los puntos básicos que deben tenerse en cuenta para aparecer en las <strong>primeras posiciones de los buscadores</strong>. También se explicará cómo obtener un <strong>bono gratuito</strong> para iniciarse en Google AdWords.</p>
